Das Europäische Barrierefreiheitsgesetz und Ihre Dokumente.
Das EAA (Richtlinie (EU) 2019/882) gilt seit dem 28. Juni 2025. Es ist das erste sektorübergreifende EU-Gesetz zur Barrierefreiheit, das sich an den privaten Sektor richtet – und herunterladbare Dokumente fallen ausdrücklich in seinen Geltungsbereich.
Wer ist betroffen?
Bank- und Zahlungsdienste, E-Commerce, Personenverkehr, Telekommunikation, E-Books und audiovisuelle Mediendienste – sowie deren Lieferanten, da die betroffenen Unternehmen die Anforderungen über ihre Verträge weitergeben. Kleinstunternehmen (weniger als 10 Mitarbeiter und unter 2 Mio. € Umsatz) sind von den Vorschriften für Dienstleistungen ausgenommen.
Der öffentliche Sektor war bereits früher erfasst: Die Richtlinie zur Barrierefreiheit im Internet (EU) 2016/2102 verlangt seit 2018 von öffentlichen Stellen barrierefreie Websites, Apps und Dokumente im Office-Format (Dokumente, die nach dem 23. September 2018 veröffentlicht wurden, fallen in den Geltungsbereich; die Verpflichtung wurde bis Juni 2021 vollständig umgesetzt).
Was das für PDFs bedeutet
Die harmonisierte Norm EN 301 549 setzt die EAA in technische Anforderungen um. Für Dokumente verweist sie auf WCAG 2.1 Level AA, und PDF/UA-1 (ISO 14289-1) ist das anerkannte technische Format für ein konformes getaggtes PDF — was das in der Praxis bedeutet →
Die Rückstandsregel
Dienstleistungsbezogene Inhalte, die vor Juni 2025 veröffentlicht wurden, müssen im Allgemeinen bis 2030 in den Geltungsbereich gebracht werden (mit engen Ausnahmen für Archivmaterial). Der Rückstand ist real, aber er ist budgetierbar – insbesondere bei automatisierten Kosten pro Seite anstelle von behördlichen Sätzen.
Die Durchsetzung unterscheidet sich je nach Land
Die EAA legt die Verpflichtung fest; jeder Mitgliedstaat legt die Strafe fest. Die Spanne ist groß – von 15.000 € in Litauen bis zu 1.000.000 € in Luxemburg und Spanien, wobei mehrere Länder die Geldbuße als Prozentsatz des Umsatzes festlegen.
| Land | Umsetzung der EAA | Höchststrafe (Obergrenze) |
|---|---|---|
| Österreich | Fristgerecht (BaFG, 28. Juni 2025) | 80.000 € |
| Belgien | Fristgerecht (CDE-Änderung, 28. Juni 2025) | 200.000 € oder 6 % des Umsatzes |
| Bulgarien | Verspätet; Urteil des EuGH C-646/24 | 50.000 BGN ≈ 25.600 € |
| Kroatien | Teilweise; Mahnschreiben der Europäischen Kommission (März 2026) | 50.000 € |
| Zypern | Verspätet, aber umgesetzt (Gesetz 57(I)/2024) | 30.000 € (strafrechtliche Haftung möglich) |
| Tschechien | Fristgerecht (Gesetz 424/2023 Slg.) | 10 Millionen CZK ≈ 415.000 € |
| Dänemark | Fristgerecht (2022) | Kein festgelegter Betrag |
| Estland | Fristgerecht (2022) | 20.000 € |
| Finnland | Pünktlich (102/2023) | k. A. (Anordnungen + bedingte Geldstrafe) |
| Frankreich | Pünktlich (Gesetz 2023-171 + Verordnungen) | 300.000 € |
| Deutschland | Termingerecht (BFSG, 28. Juni 2025) | 100.000 € |
| Griechenland | Vollständige Umsetzung (4994/2022) | 100.000 € |
| Ungarn | Fristgerecht (Gesetz XVII von 2022) | 5 % des jährlichen Nettoumsatzes |
| Irland | Fristgerecht (S.I. 636/2023) | 60.000 € (strafrechtliche Haftung möglich) |
| Italien | Fristgerecht (D.Lgs. 82/2022) | 5 % des Umsatzes / 40.000 € |
| Lettland | Fristgerecht (Barrierefreiheitsgesetz) | 100.000 € |
| Litauen | Fristgerecht (XIV-1633) | 15.000 € |
| Luxemburg | Fristgerecht (8. März 2023) | 1.000.000 € (strafrechtlich) |
| Malta | Fristgerecht (LN 214/2022) | Kein fester Betrag (fallweise) |
| Niederlande | Fristgerecht (Durchführungsgesetz 2024) | 900.000 € oder 10 % des Umsatzes |
| Polen | Termingerecht (26. April 2024) | 10 % des Jahresumsatzes |
| Portugal | Termingerecht (DL 82/2022 + Port. 220/2023) | 44.892 € |
| Rumänien | Pünktlich (232/2022) | 15.000 RON ≈ 3.000 € |
| Slowakei | Pünktlich (351/2022 + Verordnung) | 30.000 € / 200.000 € (Produkte) |
| Slowenien | Pünktlich (ZDPSI, 2023) | 40.000 € |
| Spanien | Pünktlich (Gesetz 11/2023) | 1.000.000 € |
| Schweden | Pünktlich (2023:254) | k. A. (Einzelfallprüfung) |
Zuletzt überprüft: Juni 2026, anhand primärer nationaler Quellen. Nationale Vorschriften ändern sich; überprüfen Sie konkrete Zahlen, bevor Sie sich darauf verlassen.
Was Sie dagegen tun können
- Erstellen Sie eine Bestandsaufnahme der von Ihnen veröffentlichten Dokumente (Websites, Portale, Kundenkommunikation).
- Prüfen Sie, was nicht den Anforderungen entspricht – laden Sie eine PDF-Datei hoch; die Analyse ist kostenlos.
- Beheben Sie die Mängel zu Seitenpreisen, die im Voraus sichtbar sind – siehe Preisübersicht.
- Bewahren Sie die Berichte auf. Jede a11yfy-Ausgabe enthält einen Bericht auf Problemebene, den Sie einem Prüfer oder einer Marktüberwachungsbehörde vorlegen können.
a11yfy ist ein Technologieanbieter, keine Anwaltskanzlei; diese Seite stellt keine Rechtsberatung dar.